El Calafate
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 04-04-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 6800 | 3400 | 2700 | 2375 | ||||
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 08-07-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5800 | 2900 | 2334 | 2050 | ||||
VIGENCIA DEL 09-07-21 AL 31-12-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 7400 | 3700 | 2967 | 2600 | ||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-03-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 10209 | 5445 | 5445 | |||||
VIGENCIA DEL 01-04-21 AL 30-04-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 9256 | 4628 | 4628 | |||||
VIGENCIA DEL 01-05-21 AL 31-08-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 10815 | 5407 | 5435 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
4*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 04-04-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 10210 | 5105 | ||||||
DES | SUP | $ | 11743 | 5871 | 5088 | |||||
DES | V/LAGO | $ | 12760 | 6380 | 5530 | |||||
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 31-08-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 7122 | 3561 | ||||||
DES | SUP | $ | 7892 | 3946 | 3420 | |||||
DES | V/LAGO | $ | 8662 | 4331 | 3755 | |||||
VIGENCIA DEL 01-09-21 AL 31-10-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 10210 | 5105 | ||||||
DES | SUP | $ | 11743 | 5871 | 5088 | |||||
DES | V/LAGO | $ | 12760 | 6380 | 5530 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
4*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 04-04-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 11231 | 5615 | 4867 | |||||
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 31-08-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 7507 | 3753 | 3254 | |||||
VIGENCIA DEL 01-09-21 AL 31-10-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 11231 | 5615 | 4867 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 04-04-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 8938 | 4469 | ||||||
DES | SUP | $ | 10279 | 5139 | 4455 | |||||
VIGENCIA DEL 01-09-21 AL 31-10-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 8938 | 4469 | ||||||
DES | SUP | $ | 10279 | 5139 | 4455 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-10-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 6963 | 3481 | ||||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
4*
|
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 31-03-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | SUP | $ | 14066 | 7033 | 6200 | |||||
DES | JR SUITE | $ | 19693 | 9846 | ||||||
DES | SUITE | $ | 23913 | 11956 | 9484 | 8440 | ||||
VIGENCIA DEL 01-04-21 AL 04-04-21 | ||||||||||
DES | SUP | $ | 17394 | 8697 | 7310 | |||||
DES | JR SUITE | $ | 24351 | 12175 | ||||||
DES | SUITE | $ | 29569 | 14785 | 11369 | 10436 | ||||
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 31-05-21 | ||||||||||
DES | SUP | $ | 13159 | 6579 | 5899 | |||||
DES | JR SUITE | $ | 18423 | 9210 | ||||||
DES | SUITE | $ | 22370 | 11185 | 8969 | 7895 | ||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 01-09-21 | ||||||||||
DES | SUP | $ | 14974 | 7487 | 6503 | |||||
DES | JR SUITE | $ | 20963 | 10482 | ||||||
DES | SUITE | $ | 25455 | 12727 | 9998 | 8985 | ||||
VIGENCIA DEL 01-10-21 AL 23-12-21 | ||||||||||
DES | SUP | $ | 18150 | 9075 | 7563 | |||||
DES | JR SUITE | $ | 25410 | 12705 | ||||||
DES | SUITE | $ | 30855 | 15428 | 9438 | 10890 | ||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
2*
|
VIGENCIA DEL 25-02-21 AL 04-04-21 |
Menores de 5 años se alojan sin cargo, desde los 6 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 5748 | 2874 | 2395 | 2155 | ||||
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 30-04-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 4689 | 2345 | 1954 | 1758 | ||||
VIGENCIA DEL 01-05-21 AL 10-09-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 4235 | 2118 | 1765 | 1588 | ||||
VIGENCIA DEL 11-09-21 AL 07-10-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5445 | 2722 | 2269 | 2042 | ||||
VIGENCIA DEL 08-10-21 AL 11-10-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5975 | 2988 | 2489 | 2240 | ||||
VIGENCIA DEL 12-10-21 AL 31-10-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5445 | 2722 | 2269 | 2042 | ||||
VIGENCIA DEL 01-11-21 AL 18-11-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 6050 | 3025 | 2520 | 2269 | ||||
VIGENCIA DEL 19-11-21 AL 21-11-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 6655 | 3328 | 2773 | 2495 | ||||
VIGENCIA DEL 22-11-21 AL 31-12-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 6050 | 3025 | 2520 | 2269 | ||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 04-04-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 6991 | 3639 | 2923 | |||||
MAP | STD | $ | 8634 | 5281 | 4565 | |||||
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 30-04-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 7036 | 3694 | 3096 | |||||
MAP | STD | $ | 9171 | 5829 | 5231 | |||||
VIGENCIA DEL 01-05-21 AL 30-09-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 6034 | 3204 | 2755 | |||||
MAP | STD | $ | 8169 | 5339 | 4890 | |||||
VIGENCIA DEL 01-10-21 AL 31-10-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 7036 | 3694 | 3096 | |||||
MAP | STD | $ | 9171 | 5829 | 5231 | |||||
VIGENCIA DEL 01-11-21 AL 31-03-22 | ||||||||||
DES | STD | $ | 9089 | 4730 | 3799 | |||||
MAP | STD | $ | 11224 | 6865 | 5934 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
4*
|
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 30-04-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 10029 | 5015 | ||||||
DES | JR SUITE | $ | 12705 | 6352 | 4789 | |||||
DES | SUITE ESTEPA | $ | 15380 | 7690 | 5681 | |||||
DES | SUITE LAGO | $ | 16719 | 8360 | 6128 | |||||
VIGENCIA DEL 01-05-21 AL 31-08-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 8425 | 4212 | ||||||
DES | JR SUITE | $ | 11100 | 5550 | 4255 | |||||
DES | SUITE ESTEPA | $ | 13775 | 6888 | 5146 | |||||
DES | SUITE LAGO | $ | 15115 | 7557 | 5593 | |||||
VIGENCIA DEL 01-09-21 AL 31-10-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 10029 | 5015 | ||||||
DES | JR SUITE | $ | 12705 | 6352 | 4789 | |||||
DES | SUITE ESTEPA | $ | 15380 | 7690 | 5681 | |||||
DES | SUITE LAGO | $ | 16719 | 8360 | 6128 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
4*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 04-04-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 9985 | 5433 | 4144 | |||||
DES | SUITE | $ | 15973 | 7987 | ||||||
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 31-05-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 7475 | 3937 | 3113 | |||||
DES | SUITE | $ | 11730 | 5865 | ||||||
VIGENCIA DEL 01-06-21 AL 30-06-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5833 | 3100 | 2440 | |||||
DES | SUITE | $ | 10670 | 5335 | ||||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 31-07-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 7475 | 3937 | 3113 | |||||
DES | SUITE | $ | 11730 | 5865 | ||||||
VIGENCIA DEL 01-08-21 AL 31-08-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5833 | 3100 | 2440 | |||||
DES | SUITE | $ | 10670 | 5335 | ||||||
VIGENCIA DEL 01-09-21 AL 14-09-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 11213 | 5905 | 4669 | |||||
DES | SUITE | $ | 17562 | 8781 | ||||||
VIGENCIA DEL 15-10-21 AL 31-12-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 14978 | 8150 | 6215 | |||||
DES | SUITE | $ | 23960 | 11980 |
TRASLADOS Y EXCURSIONES | |||||
SGL | DBL | ||||
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-08-21 | |||||
TRF IN OUT APTO / HTL CTRO + GLACIAR P MORENO
|
$ | 4329 | 4329 | ||
VIGENCIA DEL 01-09-21 AL 31-12-21 | |||||
TRF IN OUT APTO / HTL CTRO + GLACIAR P MORENO | $ | 6060 | 6060 | ||
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 30-04-21 | |||||
TODO GLACIARES C/TRASLADO | $ | 12750 | 12750 | ||
TORRES DEL PAINE FD
|
USD | 108 | 108 | ||
EL CHALTEN C/COMIDA FD
|
$ | 5555 | 5555 |
Válido únicamente para las fechas indicadas hasta agotar stock y por persona base doble. No válido para fines de semana largos. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso. No incluye el 1,2% de gastos bancarios ni $30 de gastos de reserva. Tarifas para residentes Argentinos. Consulte financiación vigente con tarjetas de crédito. No incluye lo que no se especifica.
Compartir este TourLegajo Nº 11597 Operador Mayorista de Turismo, acompañando siempre a las Agencias de Viajes & Turismo desde el 2003.