Mendoza
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 30-06-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | CLASICA | $ | 3500 | 2000 | 1733 | 1600 | ||||
DES | PLATA | $ | 3800 | 2150 | 1834 | |||||
DES | DELUXE | $ | 4100 | 2300 | 1934 | |||||
SEMANA SANTA Y FINES LARGOS | ||||||||||
DES | CLASICA | $ | 4300 | 2400 | 2000 | 1800 | ||||
DES | PLATA | $ | 4600 | 2550 | 2100 | |||||
DES | DELUXE | $ | 4900 | 2700 | 2200 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 30-06-21 |
Menores de 2 a 6 años se alojan sin cargo, ocupando el mobiliario existente
|
|||||||||
DES | CLAS | $ | 4399 | 2199 | ||||||
DES | SUP | $ | 5299 | 2650 | 1767 | |||||
DES | SUITE | $ | 5999 | 2999 | 1999 | 1499 | ||||
DES | FAM | $ | 1875 | 1499 | ||||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
4*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 30-06-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
– | DELUXE | $ | 7072 | 3536 | 3115 | |||||
– | PREMIER | $ | 8182 | 4090 | ||||||
– | SUITE | $ | 16829 | 8415 | ||||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 31-12-21 | ||||||||||
– | DELUXE | $ | 8487 | 4243 | 3737 | |||||
– | PREMIER | $ | 9816 | 4908 | ||||||
– | SUITE | $ | 20195 | 10098 | ||||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 30-06-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 3280 | 2080 | 1677 | 1525 | 1282 | |||
SEMANA SANTA Y FINES LARGOS | ||||||||||
DES | STD | $ | 3415 | 2165 | 1745 | 1585 | 1335 | |||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 30-06-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 5426 | 3274 | 2679 | |||||
DES | EXEC | $ | 6175 | 3646 |
TRASLADOS Y EXCURSIONES | |||||
SGL | DBL | ||||
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-03-21 | |||||
TRF IN OUT DESDE TERMINAL DE BUS / HTL CENTRO | $ | 3050 | 1525 | ||
VIGENCIA DEL 01-04-21 AL 30-06-21 | |||||
TRF IN OUT DESDE TERMINAL DE BUS / HTL CENTRO | $ | 3660 | 1830 | ||
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-03-21 | |||||
TRF IN OUT DESDE AEROPUERTO / HTL CENTRO | $ | 2400 | 1200 | ||
VIGENCIA DEL 01-04-21 AL 30-06-21 | |||||
TRF IN OUT DESDE AEROPUERTO / HTL CENTRO | $ | 2880 | 1440 | ||
VIGENCIA DEL 01-04-21 AL 30-06-21 | |||||
CITY TOUR HD | $ | 950 | 950 | ||
BODEGAS HD | $ | 1350 | 1350 | ||
VILLAVICENCIO FD | $ | 1500 | 1500 | ||
ALTA MONTAÑA FD | $ | 2500 | 2500 | ||
CAÑON DEL ATUEL FD | $ | 3200 | 3200 |
Válido únicamente para las fechas indicadas hasta agotar stock y por persona base doble. No válido para fines de semana largos. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso. No incluye el 1,2% de gastos bancarios ni $30 de gastos de reserva. Tarifas para residentes Argentinos. Consulte financiación vigente con tarjetas de crédito. No incluye lo que no se especifica.
Compartir este TourLegajo Nº 11597 Operador Mayorista de Turismo, acompañando siempre a las Agencias de Viajes & Turismo desde el 2003.