Puerto Madryn
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA CHD | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 30-06-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 4700 | 2650 | 2133 | |||||
DES | SUP | $ | 5300 | 2850 | 2300 | |||||
DES | SENIOR | $ | 5800 | 3150 | 2466 | |||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 31-08-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5900 | 3300 | 2633 | |||||
DES | SUP | $ | 6600 | 3550 | 2850 | |||||
DES | SENIOR | $ | 7200 | 3900 | 3066 | |||||
VIGENCIA DEL 01-09-21 AL 28-02-22 | ||||||||||
DES | STD | $ | 6800 | 3750 | 2966 | |||||
DES | SUP | $ | 7600 | 4100 | 3166 | |||||
DES | SENIOR | $ | 8200 | 4450 | 3500 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA CHD | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 01-04-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como triple
|
||||||||
DES | STD | $ | 7600 | 3800 | 2933 | |||||
DES | SUP | $ | 8600 | 4300 | 3266 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA CHD | |
4*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-03-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 6600 | 3300 | 2900 | |||||
DES | SENIOR | $ | 7200 | 3600 | 3166 | |||||
DES | PANO | $ | 8500 | 4250 | 3666 | |||||
VIGENCIA DEL 01-04-21 AL 31-08-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 6600 | 3300 | 2900 | |||||
DES | SENIOR | $ | 7200 | 3600 | 3166 | |||||
DES | PANO | $ | 8500 | 4250 | 3666 | |||||
VIGENCIA DEL 01-09-21 AL 31-12-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 7900 | 3950 | 3466 | |||||
DES | SENIOR | $ | 8640 | 4320 | 3800 | |||||
DES | PANO | $ | 10200 | 5100 | 4400 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA CHD | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-03-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como triple
|
||||||||
DEPTO | $ | 6070 | 3035 | 2237 | 2115 | 1866 | ||||
VIGENCIA DEL 15-07-21 AL 14-09-21 | ||||||||||
DEPTO | $ | 6652 | 3326 | 2448 | 2312 | 2040 | ||||
HAB C/BALCON | $ | 5852 | 3241 | 2476 | ||||||
VIGENCIA DEL 15-09-21 AL 28-01-22 | ||||||||||
DEPTO | $ | 7988 | 3994 | 2945 | 2785 | 2440 | ||||
HAB C/BALCON | $ | 6844 | 3751 | 2980 | ||||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA CHD | |
4*
|
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 11-07-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 5812 | 2906 | 2312 | |||||
DES | CLASSIC | $ | 9438 | 4719 | ||||||
DES | EJECUTIVA | $ | 13375 | 6687 | ||||||
VIGENCIA DEL 12-07-21 AL 02-08-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 7312 | 3656 | 2895 | |||||
DES | CLASSIC | $ | 11812 | 5906 | ||||||
DES | EJECUTIVA | $ | 16750 | 8375 | ||||||
VIGENCIA DEL 03-08-21 AL 31-08-22 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5812 | 2906 | 2312 | |||||
DES | CLASSIC | $ | 9438 | 4719 | ||||||
DES | EJECUTIVA | $ | 13375 | 6687 | ||||||
VIGENCIA DEL 01-09-21 AL 20-12-22 | ||||||||||
DES | STD | $ | 9875 | 4937 | 3896 | |||||
DES | CLASSIC | $ | 15938 | 7969 | ||||||
DES | EJECUTIVA | $ | 22562 | 11281 | ||||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA CHD | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-07-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD CITY | $ | 5374 | 2687 | 2420 | |||||
DES | STD MAR | $ | 6272 | 3136 | 2720 | |||||
DES | JUNIOR MAR | $ | 6728 | 3364 | 2872 | |||||
DES | CLASSIC MAR | $ | 7412 | 3706 | 3100 | |||||
DES | SENIOR CITY | $ | 8706 | 4353 | ||||||
DES | SENIOR MAR | $ | 9910 | 4955 | ||||||
VIGENCIA DEL 01-08-21 AL 31-03-22 | ||||||||||
DES | STD CITY | $ | 6450 | 3225 | 2906 | |||||
DES | STD MAR | $ | 7526 | 3763 | 3265 | |||||
DES | JUNIOR MAR | $ | 8074 | 4037 | 3447 | |||||
DES | CLASSIC MAR | $ | 8896 | 4448 | 3722 | |||||
DES | SENIOR CITY | $ | 10446 | 5223 | ||||||
DES | SENIOR MAR | $ | 11892 | 5946 |
TRASLADOS Y EXCURSIONES | |||||
SGL | DBL | ||||
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 30-06-21 | |||||
TRF IN OUT APTO REL / HTL + PENINSULA VALDES | $ | 7222 | 7222 | ||
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-03-21 | |||||
TRF IN OUT APTO REL / HTL + PENINSULA + PTA TOMBO | $ | 12139 | 12139 | ||
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-03-21 | |||||
DIQUE AMEGHINO + DOLAVON + GAIMAN FD | $ | 5860 | 5860 | ||
PENINSULA VALDES FD | $ | 5170 | 5170 | ||
PINGUINERA PUNTA TOMBO FD | $ | 5170 | 5170 | ||
AVISTAJE – NAVEGACION BALLENAS | $ |
Válido únicamente para las fechas indicadas hasta agotar stock y por persona base doble. No válido para fines de semana largos. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso. No incluye el 1,2% de gastos bancarios ni $30 de gastos de reserva. Tarifas para residentes Argentinos. Consulte financiación vigente con tarjetas de crédito. No incluye lo que no se especifica.
Compartir este TourLegajo Nº 11597 Operador Mayorista de Turismo, acompañando siempre a las Agencias de Viajes & Turismo desde el 2003.