San Salvador de Jujuy
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
4*
|
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 28-03-21 |
Menores de 6 años se alojan sin cargo, desde los 7 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | DELUXE | $ | 8480 | 4240 | 3326 | 3020 | ||||
DES | JR SUITE | $ | 9330 | 4665 | ||||||
VIGENCIA DEL 01-04-21 AL 04-04-21 | ||||||||||
DES | DELUXE | $ | 10260 | 5130 | 4025 | 3654 | ||||
DES | JR SUITE | $ | 11285 | 5642 | ||||||
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 30-06-21 | ||||||||||
DES | DELUXE | $ | 9498 | 4749 | 3727 | 3383 | ||||
DES | JR SUITE | $ | 10450 | 5225 | ||||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 31-12-21 | ||||||||||
DES | DELUXE | $ | 10260 | 5130 | 4025 | 3654 | ||||
DES | JR SUITE | $ | 11285 | 5642 | ||||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 30-06-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 9430 | 4715 | ||||||
DES | PREMIUM | $ | 10120 | 5060 | ||||||
DES | SUITE LUNA | $ | 29240 | 14620 | ||||||
DES | SUITE SOL | $ | 32150 | 16075 |
TRASLADOS Y EXCURSIONES | |||||
SGL | DBL | ||||
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 30-04-21 | |||||
TRF IN OUT APTO JUJ / HOTEL JUJ / APTO JUJ | $ | 6900 | 3450 | ||
TRF IN OUT TERMINAL / HOTEL / TERMINAL | $ | 3800 | 1689 | ||
CITY TOUR HD | $ | 1900 | 1900 | ||
QUEBRADA DE HUMAHUACA FD | $ | 4000 | 4000 | ||
QUEBRADA DE HUMAHUACA CON HORNOCAL FD | $ | 6190 | 6190 | ||
IRUYA FD | $ | 7700 | 7700 | ||
SALINAS GRANDES FD | $ | 5100 | 5100 | ||
YAVI Y LA QUIACA FD | $ | 9400 | 9400 | ||
VIGENCIA DEL 01-05-21 AL 30-06-21 | |||||
TRF IN OUT APTO JUJ / HOTEL JUJ / APTO JUJ | $ | 7500 | 3750 | ||
TRF IN OUT TERMINAL / HOTEL / TERMINAL | $ | 4180 | 2090 | ||
CITY TOUR HD | $ | 2100 | 2100 | ||
QUEBRADA DE HUMAHUACA FD | $ | 4400 | 4400 | ||
QUEBRADA DE HUMAHUACA CON HORNOCAL FD | $ | 6800 | 6800 | ||
IRUYA FD | $ | 8500 | 8500 | ||
SALINAS GRANDES FD | $ | 5600 | 5600 | ||
YAVI Y LA QUIACA FD | $ | 10300 | 10300 | ||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 30-09-21 | |||||
TRF IN OUT APTO JUJ / HOTEL JUJ / APTO JUJ | $ | 8250 | 4125 | ||
TRF IN OUT TERMINAL / HOTEL / TERMINAL | $ | 4600 | 2300 | ||
CITY TOUR HD | $ | 2300 | 2300 | ||
QUEBRADA DE HUMAHUACA FD | $ | 4840 | 4840 | ||
QUEBRADA DE HUMAHUACA CON HORNOCAL FD | $ | 7480 | 7480 | ||
IRUYA FD | $ | 9350 | 9350 | ||
SALINAS GRANDES FD | $ | 6160 | 6160 | ||
YAVI Y LA QUIACA FD | $ | 11330 | 11330 |
Válido únicamente para las fechas indicadas hasta agotar stock y por persona base doble. No válido para fines de semana largos. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso. No incluye el 1,2% de gastos bancarios ni $30 de gastos de reserva. Tarifas para residentes Argentinos. Consulte financiación vigente con tarjetas de crédito. No incluye lo que no se especifica.
Compartir este TourLegajo Nº 11597 Operador Mayorista de Turismo, acompañando siempre a las Agencias de Viajes & Turismo desde el 2003.