Puerto Iguazú
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | POLITICA DE MENORES | ||
4*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 30-06-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | MASTER | $ | 7865 | 3933 | 2844 | 2250 | ||||
DES | PUEBLITO | $ | 8530 | 4265 | 2999 | 2439 | ||||
MAP | MASTER | $ | 9317 | 5385 | 4296 | 3702 | ||||
MAP | PUEBLITO | $ | 9982 | 5717 | 4451 | 3891 | ||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 31-07-21 | ||||||||||
DES | MASTER | $ | 10225 | 5112 | 3697 | 2925 | ||||
DES | PUEBLITO | $ | 11089 | 5545 | 3899 | 3170 | ||||
MAP | MASTER | $ | 12112 | 6999 | 5584 | 4812 | ||||
MAP | PUEBLITO | $ | 12976 | 7432 | 5786 | 5057 | ||||
VIGENCIA DEL 01-08-21 AL 30-09-21 | ||||||||||
DES | MASTER | $ | 8651 | 4325 | 3128 | 2475 | ||||
DES | PUEBLITO | $ | 9384 | 4692 | 3299 | 2683 | ||||
MAP | MASTER | $ | 10708 | 6382 | 5185 | 4532 | ||||
MAP | PUEBLITO | $ | 11441 | 6749 | 5356 | 4740 | ||||
VIGENCIA DEL 01-10-21 AL 30-12-21 | ||||||||||
DES | MASTER | $ | 11344 | 5672 | 4123 | 3262 | ||||
DES | PUEBLITO | $ | 12369 | 6185 | 4350 | 3537 | ||||
MAP | MASTER | $ | 14369 | 8697 | 7148 | 6287 | ||||
MAP | PUEBLITO | $ | 15394 | 9210 | 7375 | 6562 | ||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | POLITICA DE MENORES | ||
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-03-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
|||||||||
DES | STD | $ | 9580 | 4790 | 4202 | |||||
DES | JR SUITE | $ | 12205 | 6103 | 5077 | |||||
DES | STUDIO JR | $ | 14568 | 7285 | ||||||
VIGENCIA DEL 04-04-21 AL 30-06-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 9580 | 4790 | 4202 | |||||
DES | JR SUITE | $ | 12205 | 6103 | 5077 | |||||
DES | STUDIO JR | $ | 14568 | 7285 | ||||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | POLITICA DE MENORES | ||
3*
|
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 31-03-21 PROMO 40% OFF |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 6625 | 3312 | 2838 | 2450 | ||||
MAP | STD | $ | 7750 | 4437 | 3963 | 3575 | ||||
DES | SUP | $ | 7675 | 3837 | 3029 | 3080 | ||||
MAP | SUP | $ | 8800 | 4962 | 4154 | 4205 | ||||
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 30-06-21 PROMO 40% OFF | ||||||||||
DES | STD | $ | 6625 | 3312 | 2838 | 2450 | ||||
MAP | STD | $ | 7750 | 4437 | 3963 | 3575 | ||||
DES | SUP | $ | 7675 | 3837 | 3029 | 3080 | ||||
MAP | SUP | $ | 8800 | 4962 | 4154 | 4205 | ||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 30-06-21 PROMO 4 X 3 |
Menores de 5 años se alojan sin cargo, desde los 6 años cumplidos se cobra como adulto
|
|||||||||
DES | STUDIO | $ | 8830 | 4415 | ||||||
DES | CABAÑAS | $ | 2996 | 2586 | 2434 | |||||
MAP | STUDIO | $ | 9955 | 5540 | 4921 | |||||
MAP | CABAÑAS | $ | 4121 | 3711 | 3559 | |||||
VIGENCIA DEL 01-04-21 AL 04-04-21 | ||||||||||
DES | STUDIO | $ | 10035 | 5018 | ||||||
DES | CABAÑAS | $ | 3405 | 2940 | 2765 | |||||
MAP | STUDIO | $ | 11160 | 6143 | ||||||
MAP | CABAÑAS | $ | 4530 | 4065 | 4684 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | POLITICA DE MENORES | ||
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 30-06-21 |
Los menores hasta 2 años que ocupen cunas son sin cargo. CHILD (menores de 5 años) pagan un adicional del 20 % (excepto en temporada alta y media
donde pagan como un adulto). |
|||||||||
DES | JR SUITE | $ | 14980 | 7490 | 5623 | |||||
DES | EXE SUITE | $ | 16479 | 8240 | ||||||
DES | GARDEN | $ | 19475 | 9739 | ||||||
DES | PARADISE | $ | 23820 | 11910 | ||||||
DES | MASTER | $ | 25469 | 12735 | ||||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | POLITICA DE MENORES | ||
4*
|
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 30-06-21 |
1 Menor de hasta 6 años se aloja sin cargo.
|
||||||||
DES | STD | $ | 8619 | 4309 | ||||||
DES | STD V/RIO | $ | 9479 | 4739 | ||||||
DES | STD RIO C/BAL | $ | 11200 | 5600 | ||||||
DES | SUITE JR | $ | 12495 | 6247 | 4789 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | POLITICA DE MENORES | ||
4*
|
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 30-03-21 |
1 Menor de 6 años se aloja sin cargo.
|
||||||||
DES | STD | $ | 7957 | 3978 | 3714 | 3580 | ||||
MAP | STD | $ | 9867 | 5888 | 5624 | 5490 | ||||
VIGENCIA DEL 04-04-21 AL 31-05-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 7162 | 3580 | 3448 | 3382 | ||||
MAP | STD | $ | 9072 | 5490 | 5358 | 5292 | ||||
VIGENCIA DEL 01-06-21 AL 01-07-21 | ||||||||||
DES | STD | USD | 74 | 37 | 36 | 35 | ||||
MAP | STD | USD | 95 | 58 | 57 | 56 | ||||
VIGENCIA DEL 02-07-21 AL 31-07-21 | ||||||||||
DES | STD | USD | 147 | 73 | 65 | 65 | ||||
MAP | STD | USD | 168 | 94 | 86 | 86 | ||||
VIGENCIA DEL 01-08-21 AL 07-10-21 | ||||||||||
DES | STD | USD | 82 | 41 | 38 | 37 | ||||
MAP | STD | USD | 103 | 62 | 59 | 58 | ||||
VIGENCIA DEL 08-10-21 AL 11-10-21 | ||||||||||
DES | STD | USD | 147 | 73 | 65 | 65 | ||||
MAP | STD | USD | 168 | 94 | 86 | 86 | ||||
VIGENCIA DEL 12-10-21 AL 23-12-21 | ||||||||||
DES | STD | USD | 82 | 41 | 38 | 37 | ||||
MAP | STD | USD | 103 | 62 | 59 | 58 | ||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | POLITICA DE MENORES | ||
5*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-03-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como triple
|
||||||||
DES | STUDIO JR | $ | 13845 | 6922 | 5795 | |||||
DES | STUDIO JR DECK | $ | 15230 | 7615 | 6257 | |||||
DES | SUPERIOR | $ | 4188 | |||||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | POLITICA DE MENORES | ||
4*
|
VIGENCIA DEL 03-01-21 AL 31-07-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 7250 | 3625 | 3041 | |||||
DES | STUDIO | $ | 9500 | 4750 | ||||||
VIGENCIA DEL 01-08-21 AL 27-12-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 8250 | 4125 | 4000 | |||||
DES | STUDIO | $ | 12750 | 6375 | ||||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | POLITICA DE MENORES | ||
2*
|
VIGENCIA DEL 25-02-21 AL 31-03-21 |
Menores de 5 años se alojan sin cargo, desde los 6 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 4386 | 2193 | 1900 | 1645 | ||||
VIGENCIA DEL 01-04-21 AL 03-04-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5899 | 2949 | 2556 | 2212 | ||||
VIGENCIA DEL 04-04-21 AL 21-05-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 4235 | 2117 | 1835 | 1588 | ||||
VIGENCIA DEL 22-05-21 AL 24-05-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 4840 | 2420 | 2098 | 1815 | ||||
VIGENCIA DEL 25-05-21 AL 17-06-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 4235 | 2117 | 1835 | 1588 | ||||
VIGENCIA DEL 18-06-21 AL 20-06-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 4840 | 2420 | 2098 | 1815 | ||||
VIGENCIA DEL 21-06-21 AL 08-07-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 4235 | 2117 | 1835 | 1588 | ||||
VIGENCIA DEL 09-07-21 AL 31-07-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 6352 | 3176 | 2753 | 2382 | ||||
VIGENCIA DEL 01-08-21 AL 12-08-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 4538 | 2269 | 1966 | 1701 | ||||
VIGENCIA DEL 13-08-21 AL 15-08-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 4765 | 2382 | 2065 | 1787 | ||||
VIGENCIA DEL 16-08-21 AL 07-10-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 4538 | 2269 | 1966 | 1701 | ||||
VIGENCIA DEL 08-10-21 AL 11-10-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5142 | 2572 | 2228 | 1928 | ||||
VIGENCIA DEL 12-10-21 AL 31-10-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 4538 | 2269 | 1966 | 1701 | ||||
VIGENCIA DEL 01-11-21 AL 18-11-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 4992 | 2495 | 2163 | 1872 | ||||
VIGENCIA DEL 19-11-21 AL 21-11-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 4765 | 2382 | 2065 | 1787 | ||||
VIGENCIA DEL 22-11-21 AL 31-12-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 4992 | 2495 | 2163 | 1872 | ||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | POLITICA DE MENORES | ||
3*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-03-21 |
Menores de 6 años se alojan sin cargo, desde los 7 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 8240 | 4120 | 3755 | |||||
DES | MASTER | $ | 10815 | 5407 | 4612 | |||||
DES | SUITE JR | $ | 13390 | 6695 | 5472 | |||||
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 30-06-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 8240 | 4120 | 3755 | |||||
DES | MASTER | $ | 10815 | 5407 | 4612 | |||||
DES | SUITE JR | $ | 13390 | 6695 | 5472 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | POLITICA DE MENORES | ||
3*
|
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 30-06-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, de 4 a 11 años cumplidos abonan 50% de la tarifa de adulto.
|
||||||||
DES | STD | $ | 4572 | 2405 | 2103 | 1791 | ||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 31-07-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 7415 | 4117 | 3440 | 2929 | ||||
VIGENCIA DEL 01-08-21 AL 31-12-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5485 | 2887 | 2524 | 2150 | ||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | POLITICA DE MENORES | ||
4*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 30-06-21 FLEXIBLE |
Menores de 4 años se alojan sin cargo, desde los 5 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | REGENCY | $ | 7313 | 3656 | 3132 | |||||
DES | DEL PLATA | $ | 8775 | 4388 | ||||||
DES | SUITE | $ | 10605 | 5302 | ||||||
SEMANA SANTA FLEXIBLE | ||||||||||
DES | REGENCY | $ | 8775 | 4388 | 3758 | |||||
DES | DEL PLATA | $ | 10530 | 5265 | ||||||
DES | SUITE | $ | 12726 | 6363 | ||||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 31-12-21 FLEXIBLE | ||||||||||
DES | REGENCY | $ | 9875 | 4937 | 4229 | |||||
DES | DEL PLATA | $ | 11852 | 5926 | ||||||
DES | SUITE | $ | 14320 | 7160 | ||||||
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 30-06-21 NO REEMBOLSABLE | ||||||||||
DES | REGENCY | $ | 6358 | 3179 | 2724 | |||||
DES | DEL PLATA | $ | 7629 | 3815 | ||||||
DES | SUITE | $ | 9220 | 4610 | ||||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 31-12-21 NO REEMBOLSABLE | ||||||||||
DES | REGENCY | $ | 8588 | 4294 | 3678 | |||||
DES | DEL PLATA | $ | 10306 | 5153 | ||||||
DES | SUITE | $ | 12452 | 6226 | ||||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | POLITICA DE MENORES | ||
3*
|
VIGENCIA DEL 01-04-21 AL 04-04-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 4625 | 2659 | 2295 | 1901 | ||||
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 30-06-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 3350 | 1938 | 1770 | 1453 | ||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | POLITICA DE MENORES | ||
3*
|
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 30-04-21 |
1 Menor de 4 años se aloja sin cargo.
|
||||||||
DES | STD | $ | 2500 | 1250 | 975 | 812 | ||||
MAP | STD | $ | 3250 | 2000 | 1725 | 1562 | ||||
VIGENCIA SEMANA SANTA | ||||||||||
DES | STD | $ | 2875 | 1438 | 1121 | 934 | ||||
MAP | STD | $ | 3625 | 2188 | 1871 | 1685 | ||||
VIGENCIA DEL 01-05-21 AL 30-06-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 2163 | 1081 | 844 | 703 | ||||
MAP | STD | $ | 2913 | 1831 | 1594 | 1453 | ||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 31-07-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 4525 | 2262 | 1765 | 1470 | ||||
MAP | STD | $ | 5275 | 3012 | 2515 | 2220 | ||||
VIGENCIA DEL 01-08-21 AL 31-08-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 3170 | 1585 | 1236 | 1030 | ||||
MAP | STD | $ | 3920 | 2335 | 1986 | 1780 | ||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | POLITICA DE MENORES | ||
4*
|
VIGENCIA DEL 03-01-21 AL 07-07-21 |
Menores de 5 años se alojan sin cargo, desde los 6 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 7595 | 3797 | 2933 | |||||
FINES DE SEMANA LARGOS PRIMER SEMESTRE | ||||||||||
DES | STD | $ | 8733 | 4366 | 3312 | |||||
VIGENCIA DEL 08-07-21 AL 31-07-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 10272 | 5136 | 3826 | |||||
VIGENCIA DEL 01-08-21 AL 28-12-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 10718 | 5359 | 3974 | |||||
FINES DE SEMANA LARGOS SEGUNDO SEMESTRE | ||||||||||
DES | STD | $ | 12863 | 6432 | 4689 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | POLITICA DE MENORES | ||
4*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 30-06-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como triple
|
||||||||
DES | STD | USD | 71 | 36 | 31 | |||||
DES | SUITE JR | USD | 86 | 43 | ||||||
DES | LODGE STD | USD | 125 | 62 | 49 | 39 |
TRASLADOS Y EXCURSIONES | |||||
SGL | DBL | ||||
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 30-06-21 | |||||
TRF IN OUT TERM BUS / HTL + CATARATAS ARG | $ | 1560 | 1560 | ||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 31-12-21 | |||||
TRF IN OUT TERM BUS / HTL + CATARATAS ARG | $ | 1875 | 1875 | ||
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 30-06-21 | |||||
TRF IN OUT APTO / HTL + CATARATAS ARG | $ | 1560 | 1560 | ||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 31-12-21 | |||||
TRF IN OUT APTO / HTL + CATARATAS ARG | $ | 1875 | 1875 | ||
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-03-21 | |||||
SALTOS DEL MOCONA FD | $ | 3685 | 3685 | ||
RUINAS DE SAN IGNACION FD | $ | 1689 | 1689 | ||
TOUR DE COMPRAS EN CIUDAD DEL ESTE HD | $ | 750 | 750 |
Válido únicamente para las fechas indicadas hasta agotar stock y por persona base doble. No válido para fines de semana largos. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso. No incluye el 1,2% de gastos bancarios ni $30 de gastos de reserva. Tarifas para residentes Argentinos. Consulte financiación vigente con tarjetas de crédito. No incluye lo que no se especifica.
Compartir este TourLegajo Nº 11597 Operador Mayorista de Turismo, acompañando siempre a las Agencias de Viajes & Turismo desde el 2003.