Termas de Río Hondo
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 30-04-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 5000 | 2500 | 2500 | |||||
MAP | STD | $ | 5800 | 3300 | 3300 | |||||
VIGENCIA DEL 01-05-21 AL 31-05-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5400 | 2700 | 2700 | |||||
MAP | STD | $ | 6200 | 3500 | 3500 | |||||
VIGENCIA DEL 01-06-21 AL 30-06-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5600 | 2800 | 2800 | |||||
MAP | STD | $ | 6400 | 3600 | 3600 | |||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 30-08-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 7000 | 3500 | 3500 | |||||
MAP | STD | $ | 7800 | 4300 | 4300 | |||||
VIGENCIA DEL 01-09-21 AL 30-09-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 6400 | 3200 | 3200 | |||||
MAP | STD | $ | 7200 | 4000 | 4000 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 30-04-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
PC | STD | $ | 4760 | 3669 | 3232 | |||||
PC | SUP | $ | 5022 | 3844 | 3373 | |||||
VIGENCIA DEL 01-05-21 AL 31-05-21 | ||||||||||
PC | STD | $ | 5149 | 3929 | 3440 | |||||
PC | SUP | $ | 5442 | 4124 | 3596 | |||||
VIGENCIA DEL 01-06-21 AL 30-06-21 | ||||||||||
PC | STD | $ | 5705 | 4299 | 3736 | |||||
PC | SUP | $ | 6042 | 4524 | 3916 | |||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 31-07-21 | ||||||||||
PC | STD | $ | 7414 | 5439 | 4647 | |||||
PC | SUP | $ | 7888 | 5755 | 4901 | |||||
VIGENCIA DEL 01-08-21 AL 30-09-21 | ||||||||||
PC | STD | $ | 6733 | 4985 | 4285 | |||||
PC | SUP | $ | 7152 | 5265 | 4509 | |||||
VIGENCIA DEL 01-10-21 AL 30-11-21 | ||||||||||
PC | STD | $ | 5900 | 4429 | 3841 | |||||
PC | SUP | $ | 6552 | 4664 | 4029 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
5*
|
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 31-03-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como adulto en cama adicional
|
||||||||
PC | DELUXE | $ | 11600 | 7250 | 6766 | |||||
PC | C/TERRAZA | $ | 12760 | 7975 | ||||||
PC | SUITE EXE | $ | 18560 | 11600 | 10827 | |||||
VIGENCIA DEL 01-04-21 AL 04-04-21 | ||||||||||
PC | DELUXE | $ | 13921 | 8700 | 8120 | |||||
PC | C/TERRAZA | $ | 15312 | 9570 | ||||||
PC | SUITE EXE | $ | 22272 | 13920 | 12992 | |||||
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 31-05-21 | ||||||||||
PC | DELUXE | $ | 11600 | 7250 | 6766 | |||||
PC | C/TERRAZA | $ | 12760 | 7975 | ||||||
PC | SUITE EXE | $ | 18560 | 11600 | 10827 | |||||
VIGENCIA DEL 05-07-21 AL 08-08-21 | ||||||||||
PC | DELUXE | $ | 13921 | 8700 | 8120 | |||||
PC | C/TERRAZA | $ | 15312 | 9570 | ||||||
PC | SUITE EXE | $ | 22272 | 13920 | 12992 | |||||
VIGENCIA DEL 09-08-21 AL 30-09-21 | ||||||||||
PC | DELUXE | $ | 12760 | 7975 | 7445 | |||||
PC | C/TERRAZA | $ | 14036 | 8772 | ||||||
PC | SUITE EXE | $ | 20416 | 12760 | 11909 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
4*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-03-21 |
Menores de 6 años se alojan sin cargo, desde los 7 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
AI | CLASIC | $ | 14399 | 7199 | 6260 | 5999 | ||||
AI | JUNIOR | $ | 16565 | 8282 | 7199 | |||||
AI | SENIOR | $ | 17279 | 8639 | ||||||
VIGENCIA DEL 01-04-21 AL 11-04-21 | ||||||||||
AI | CLASIC | $ | 18719 | 9359 | 8139 | 7799 | ||||
AI | JUNIOR | $ | 21526 | 10763 | 9359 | |||||
AI | SENIOR | $ | 22399 | 11199 | ||||||
VIGENCIA DEL 12-04-21 AL 30-06-21 | ||||||||||
AI | CLASIC | $ | 17279 | 8639 | 7499 | 7199 | ||||
AI | JUNIOR | $ | 19799 | 9899 | 8639 | |||||
AI | SENIOR | $ | 20699 | 10349 | ||||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 19-09-21 | ||||||||||
AI | CLASIC | $ | 18719 | 9359 | 8139 | 7799 | ||||
AI | JUNIOR | $ | 21526 | 10763 | 9359 | |||||
AI | SENIOR | $ | 22399 | 11199 | ||||||
VIGENCIA DEL 20-09-21 AL 31-10-21 | ||||||||||
AI | CLASIC | $ | 17279 | 8639 | 7499 | 7199 | ||||
AI | JUNIOR | $ | 19798 | 9899 | 8639 | |||||
AI | SENIOR | $ | 20699 | 10349 |
TRASLADOS | |||||
SGL | DBL | ||||
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 30-06-21 | |||||
TRF IN OUT DESDE APTO TUC | $ | 12250 | 6125 | ||
TRF IN OUT DESDE APTO SDE | $ | 9750 | 4875 | ||
TRF IN OUT DESDE APTO RHD | $ | 1875 | 938 |
Válido únicamente para las fechas indicadas hasta agotar stock y por persona base doble. No válido para fines de semana largos. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso. No incluye el 1,2% de gastos bancarios ni $30 de gastos de reserva. Tarifas para residentes Argentinos. Consulte financiación vigente con tarjetas de crédito. No incluye lo que no se especifica.
Compartir este TourLegajo Nº 11597 Operador Mayorista de Turismo, acompañando siempre a las Agencias de Viajes & Turismo desde el 2003.