Ushuaia
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
4*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 04-04-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 11271 | 5635 | 4885 | |||||
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 30-06-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 8250 | 4125 | 3575 | |||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 30-09-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 14438 | 7219 | 6256 | |||||
VIGENCIA DEL 01-10-21 AL 31-10-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 11271 | 5635 | 4885 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
5*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 04-04-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 13725 | 6862 | 5949 | |||||
DES | JR SUITE | $ | 16473 | 8236 | ||||||
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 30-06-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 10588 | 5294 | 4588 | |||||
DES | JR SUITE | $ | 12705 | 6353 | ||||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 30-09-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 20212 | 10106 | 8759 | |||||
DES | JR SUITE | $ | 24256 | 12128 | ||||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 15-04-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
– | STD | $ | 5625 | 2812 | 2270 | 2078 | ||||
VIGENCIA DEL 16-04-21 AL 20-06-21 | ||||||||||
– | STD | $ | 4750 | 2375 | 1959 | 1797 | ||||
VIGENCIA DEL 21-06-21 AL 29-12-21 | ||||||||||
– | STD | $ | 6188 | 3094 | 2498 | 2286 | ||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 03-04-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 a los 11 años abona el 50% de la tarifa.
|
|||||||||
DES | STD | $ | 8000 | 4000 | 3166 | |||||
VIGENCIA DEL 04-04-21 AL 07-07-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5200 | 2600 | 2233 | |||||
VIGENCIA DEL 08-07-21 AL 03-10-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 9200 | 4600 | 3566 | |||||
VIGENCIA DEL 04-10-21 AL 31-10-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 7200 | 3600 | 2900 | |||||
VIGENCIA DEL 04-10-21 AL 31-10-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 9200 | 4600 | 3566 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 04-04-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 8700 | 4350 | 3467 | |||||
DES | JR SUITE | $ | 11300 | 5650 | 4333 | |||||
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 08-07-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 7500 | 3750 | 3000 | |||||
DES | JR SUITE | $ | 9800 | 4900 | 3733 | |||||
VIGENCIA DEL 09-07-21 AL 31-12-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 9600 | 4800 | 3800 | |||||
DES | JR SUITE | $ | 12400 | 6200 | 4766 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 04-04-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 6400 | 3200 | 2584 | 2250 | ||||
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 08-07-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5500 | 2750 | 2200 | 1950 | ||||
VIGENCIA DEL 09-07-21 AL 31-12-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 7000 | 3500 | 2800 | 2475 | ||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
4*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 04-04-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 7300 | 3650 | 2900 | 2525 | ||||
DES | SUITE | $ | 9500 | 4750 | 3633 | |||||
VIGENCIA DEL 05-04-21 AL 08-07-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 6300 | 3150 | 2500 | 2200 | ||||
DES | SUITE | $ | 8200 | 4100 | 3133 | |||||
VIGENCIA DEL 09-07-21 AL 31-12-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 8000 | 4000 | 3200 | 2800 | ||||
DES | SUITE | $ | 10400 | 5200 | 4000 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 03-04-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 8250 | 4125 | 3708 | 3500 | 3325 | |||
VIGENCIA DEL 04-04-21 AL 30-06-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5812 | 2906 | 2625 | 2485 | 2362 | |||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 31-12-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 8625 | 4312 | 3896 | 3500 | 3168 | |||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
4*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-03-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 a los 11 años abona el 50% de la tarifa.
|
||||||||
DES | CLASSIC | USD | 88 | 44 | 42 | |||||
VIGENCIA DEL 01-04-21 AL 20-06-21 | ||||||||||
DES | CLASSIC | USD | 50 | 25 | 29 | |||||
VIGENCIA DEL 21-06-21 AL 30-09-21 | ||||||||||
DES | CLASSIC | USD | 81 | 41 | 42 | |||||
VIGENCIA DEL 01-10-21 AL 30-11-21 | ||||||||||
DES | CLASSIC | USD | 100 | 50 | 46 | |||||
VIGENCIA DEL 01-12-21 AL 31-03-21 | ||||||||||
DES | CLASSIC | USD | 112 | 56 | 50 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 30-04-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 4450 | 3195 | 2663 | 2498 | ||||
DES | DELUXE | $ | 5990 | 3995 | 3316 | 3138 | ||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-03-21 |
Menores de 2 años se alojan sin cargo, desde los 3 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 7800 | 3900 | 3250 | 3412 | ||||
DES | JR SUITE | $ | 10530 | 5265 | ||||||
DES | SUITE | $ | 11700 | 5850 | ||||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
4*
|
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-03-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
STD | DELUXE | $ | 9438 | 4719 | 4563 | |||||
VIGENCIA DEL 01-04-21 AL 30-06-21 | ||||||||||
STD | DELUXE | $ | 5688 | 2844 | 2896 | |||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 30-10-21 | ||||||||||
STD | DELUXE | $ | 9438 | 4719 | 4563 | |||||
VIGENCIA DEL 01-11-21 AL 25-12-21 | ||||||||||
STD | DELUXE | $ | 11938 | 5969 | 6063 | |||||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 30-10-21 | ||||||||||
STD | DELUXE | $ | 15688 | 7844 | 7270 | |||||
HOTEL | CAT | REG | HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | POLITICA DE MENORES | |
3*
|
VIGENCIA DEL 01-03-21 AL 04-04-21 |
Menores de 3 años se alojan sin cargo, desde los 4 años cumplidos se cobra como adulto
|
||||||||
DES | STD | $ | 6188 | 3094 | 2584 | 2250 | 2063 | |||
VIGENCIA DEL 05-07-21 AL 07-07-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 5250 | 2625 | 2192 | 1938 | 1838 | |||
VIGENCIA DEL 08-07-21 AL 31-07-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 7375 | 3688 | 2992 | 2547 | 2300 | |||
VIGENCIA DEL 01-08-21 AL 31-10-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 8250 | 4125 | 3312 | 2781 | 2488 | |||
VIGENCIA DEL 01-11-21 AL 31-12-21 | ||||||||||
DES | STD | $ | 9125 | 4563 | 3745 | 3109 | 2725 |
TRASLADOS Y EXCURSIONES | |||||
SGL | DBL | ||||
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 30-06-21 | |||||
TRF IN OUT APTO / HTL CTRO + PARQUE NACIONAL | $ | 4095 | 4095 | ||
VIGENCIA DEL 01-07-21 AL 31-08-21 | |||||
TRF IN OUT APTO / HTL CTRO + PARQUE NACIONAL | $ | 4505 | 4505 | ||
VIGENCIA DEL 01-09-21 AL 31-12-21 | |||||
TRF IN OUT APTO / HTL CTRO + PARQUE NACIONAL | $ | 5855 | 5855 | ||
VIGENCIA DEL 01-01-21 AL 31-03-21 | |||||
PINGUINERA + ESTANCIA HARBERTON | $ | 10270 | 10270 | ||
ISLA DE LOBOS E ISLA PAJAROS + PINGUINERA C/TRF | $ | 6470 | 6470 | ||
ISLA DE LOBOS E ISLA PAJAROS C/TRF
|
$ | 4239 | 4239 | ||
TREN DEL FIN DEL MUNDO CLASE TURISTA
|
$ | 3655 | 3655 |
Válido únicamente para las fechas indicadas hasta agotar stock y por persona base doble. No válido para fines de semana largos. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso. No incluye el 1,2% de gastos bancarios ni $30 de gastos de reserva. Tarifas para residentes Argentinos. Consulte financiación vigente con tarjetas de crédito. No incluye lo que no se especifica.
Compartir este TourLegajo Nº 11597 Operador Mayorista de Turismo, acompañando siempre a las Agencias de Viajes & Turismo desde el 2003.